Lavon Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
78%
|
Pressure
30"
|
Wind
2
mph (WSW)
|
|
Dew Point
72°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Fri, Jul 3 2:00 AM | Fri, Jul 3 3:00 AM | Fri, Jul 3 4:00 AM | Fri, Jul 3 5:00 AM | Fri, Jul 3 6:00 AM | Fri, Jul 3 7:00 AM | Fri, Jul 3 8:00 AM | Fri, Jul 3 9:00 AM | Fri, Jul 3 10:00 AM | Fri, Jul 3 11:00 AM | Fri, Jul 3 12:00 PM | Fri, Jul 3 1:00 PM | Fri, Jul 3 2:00 PM | Fri, Jul 3 3:00 PM | Fri, Jul 3 4:00 PM | Fri, Jul 3 5:00 PM | Fri, Jul 3 6:00 PM | Fri, Jul 3 7:00 PM | Fri, Jul 3 8:00 PM | Fri, Jul 3 9:00 PM | Fri, Jul 3 10:00 PM | Fri, Jul 3 11:00 PM | Sat, Jul 4 12:00 AM | Sat, Jul 4 1:00 AM | Sat, Jul 4 2:00 AM | Sat, Jul 4 3:00 AM | Sat, Jul 4 4:00 AM | Sat, Jul 4 5:00 AM | Sat, Jul 4 6:00 AM | Sat, Jul 4 7:00 AM | Sat, Jul 4 8:00 AM | Sat, Jul 4 9:00 AM | Sat, Jul 4 10:00 AM | Sat, Jul 4 11:00 AM | Sat, Jul 4 12:00 PM | Sat, Jul 4 1:00 PM | Sat, Jul 4 2:00 PM | Sat, Jul 4 3:00 PM | Sat, Jul 4 4:00 PM | Sat, Jul 4 5:00 PM | Sat, Jul 4 6:00 PM | Sat, Jul 4 7:00 PM | Sat, Jul 4 8:00 PM | Sat, Jul 4 9:00 PM | Sat, Jul 4 10:00 PM | Sat, Jul 4 11:00 PM | Sun, Jul 5 12:00 AM | Sun, Jul 5 1:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
| Temperature | 80°F | 80°F | 80°F | 79°F | 78°F | 79°F | 81°F | 85°F | 89°F | 92°F | 93°F | 93°F | 95°F | 97°F | 98°F | 97°F | 97°F | 90°F | 91°F | 88°F | 87°F | 86°F | 86°F | 85°F | 84°F | 84°F | 83°F | 82°F | 80°F | 82°F | 84°F | 89°F | 92°F | 95°F | 97°F | 99°F | 101°F | 103°F | 105°F | 104°F | 101°F | 98°F | 88°F | 84°F | 81°F | 80°F | 80°F | 81°F |
| Feels Like | 80°F | 80°F | 80°F | 79°F | 79°F | 79°F | 85°F | 91°F | 96°F | 101°F | 100°F | 97°F | 98°F | 100°F | 106°F | 110°F | 107°F | 94°F | 96°F | 95°F | 95°F | 93°F | 92°F | 90°F | 88°F | 88°F | 87°F | 86°F | 84°F | 88°F | 90°F | 95°F | 98°F | 100°F | 101°F | 104°F | 105°F | 108°F | 110°F | 111°F | 105°F | 107°F | 91°F | 87°F | 84°F | 83°F | 83°F | 83°F |
| Cloudiness | 16% | 16% | 14% | 12% | 9% | 7% | 7% | 12% | 28% | 45% | 56% | 64% | 73% | 76% | 84% | 90% | 84% | 86% | 100% | 79% | 69% | 64% | 70% | 69% | 89% | 94% | 96% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 32% | 32% | 31% | 44% | 50% | 52% | 94% | 85% | 88% | 92% | 78% | 72% |
| Visibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 9% | 5% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 78% | 77% | 77% | 76% | 77% | 78% | 72% | 66% | 59% | 54% | 49% | 44% | 39% | 35% | 40% | 51% | 46% | 48% | 50% | 60% | 64% | 66% | 64% | 65% | 64% | 63% | 66% | 69% | 72% | 74% | 68% | 57% | 48% | 43% | 38% | 35% | 32% | 30% | 29% | 30% | 32% | 42% | 51% | 58% | 64% | 65% | 63% | 60% |
| Dew Point | 72°F | 72°F | 72°F | 71°F | 71°F | 68°F | 70°F | 70°F | 70°F | 70°F | 69°F | 68°F | 66°F | 64°F | 66°F | 69°F | 68°F | 68°F | 68°F | 68°F | 68°F | 68°F | 67°F | 68°F | 68°F | 68°F | 68°F | 68°F | 69°F | 70°F | 70°F | 68°F | 67°F | 66°F | 65°F | 65°F | 64°F | 63°F | 63°F | 63°F | 64°F | 67°F | 67°F | 67°F | 68°F | 67°F | 66°F | 66°F |
| Pressure | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30.03" | 30.03" | 30.06" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30" | 29.97" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.97" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.97" | 29.97" | 30" | 30" | 30" | 29.97" | 29.97" | 29.94" | 29.91" | 29.88" | 29.85" | 29.85" | 29.85" | 29.85" | 29.88" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.91" |
| Wind Speed | 7.5 mph | 7.2 mph | 7.8 mph | 7.4 mph | 7 mph | 6.9 mph | 7.9 mph | 8.4 mph | 7.5 mph | 7.2 mph | 6.8 mph | 6 mph | 5.3 mph | 4.8 mph | 9.8 mph | 13.2 mph | 9 mph | 7.8 mph | 12.5 mph | 15.9 mph | 10.2 mph | 7.5 mph | 9.9 mph | 10.4 mph | 11.2 mph | 11.7 mph | 11.4 mph | 10.7 mph | 9.6 mph | 9.5 mph | 10.5 mph | 12 mph | 12.2 mph | 11.9 mph | 11.1 mph | 9.3 mph | 7.7 mph | 6.6 mph | 6 mph | 6.6 mph | 9.2 mph | 16 mph | 13.9 mph | 15.3 mph | 15 mph | 8.6 mph | 9.8 mph | 11.5 mph |
| Wind Direction |
![]() 170° S | ![]() 178° S | ![]() 172° S | ![]() 175° S | ![]() 173° S | ![]() 174° S | ![]() 191° S | ![]() 196° SSW | ![]() 190° S | ![]() 177° S | ![]() 171° S | ![]() 159° SSE | ![]() 146° SE | ![]() 126° SE | ![]() 107° ESE | ![]() 103° ESE | ![]() 99° E | ![]() 90° E | ![]() 101° E | ![]() 140° SE | ![]() 145° SE | ![]() 134° SE | ![]() 147° SSE | ![]() 163° SSE | ![]() 173° S | ![]() 178° S | ![]() 180° S | ![]() 189° S | ![]() 190° S | ![]() 193° SSW | ![]() 194° SSW | ![]() 207° SSW | ![]() 207° SSW | ![]() 211° SSW | ![]() 212° SSW | ![]() 209° SSW | ![]() 200° SSW | ![]() 181° S | ![]() 176° S | ![]() 143° SE | ![]() 141° SE | ![]() 142° SE | ![]() 137° SE | ![]() 143° SE | ![]() 145° SE | ![]() 157° SSE | ![]() 165° SSE | ![]() 170° S |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jul 3 |
Clouds |
98 °F
|
78 °F
|
9% |
44% |
|
Saturday
Jul 4 |
Clouds |
105 °F
|
80 °F
|
1% |
35% |
|
Sunday
Jul 5 |
Clouds |
102 °F
|
78 °F
|
0% |
35% |
|
Monday
Jul 6 |
Clouds |
103 °F
|
79 °F
|
0% |
33% |
|
Tuesday
Jul 7 |
Rain |
102 °F
|
80 °F
|
72% |
35% |
|
Wednesday
Jul 8 |
Rain |
104 °F
|
81 °F
|
28% |
31% |
|
Thursday
Jul 9 |
Clear |
104 °F
|
81 °F
|
0% |
31% |
|
Friday
Jul 10 |
Clouds |
103 °F
|
80 °F
|
0% |
31% |
|
Saturday
Jul 11 |
Clear |
103 °F
|
80 °F
|
0% |
33% |
|
Sunday
Jul 12 |
Clear |
104 °F
|
82 °F
|
0% |
33% |
|
Monday
Jul 13 |
Clouds |
107 °F
|
84 °F
|
0% |
26% |
|
Tuesday
Jul 14 |
Clear |
110 °F
|
86 °F
|
0% |
21% |
|
Wednesday
Jul 15 |
Clear |
112 °F
|
88 °F
|
0% |
22% |
|
Thursday
Jul 16 |
Clear |
111 °F
|
83 °F
|
0% |
19% |
|
Friday
Jul 17 |
Clouds |
109 °F
|
81 °F
|
0% |
20% |
|
Saturday
Jul 18 |
Clouds |
108 °F
|
79 °F
|
0% |
24% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Lavon Lake News Lavon Lake Photos Lavon Lake Videos |

Login




















